Hausse des amendes de stationnement dès le 1er septembre 2023
La Ville de Westmount a adopté un règlement le 21 août 2023 qui inclut des modifications aux montant des amendes de stationnement et des frais liés qui entreront en vigueur le 1er septembre 2023. Les nouveaux montants correspondent à ceux actuellement en vigueur dans la Ville de Montréal.
Le montant total des amendes et des frais pour chaque infraction sera modifié comme suit :
Infraction | Total Avant modification |
Total Après modification |
Stationnement au-delà de la limite de temps autorisée | 54,00 $ | 90,00 $ |
Stationnement dans une zone interdite | 54,00 $ | 90,00 $ |
Stationnement à plus de 15 cm du trottoir | 54,00 $ | 90,00 $ |
Stationnement dans emplacement réservé sans le permis requis | 54,00 $ | 90,00 $ |
Stationnement dans une zone d’arrêt d’autobus | 59,00 $ | 90,00 $ |
Stationnement à moins de 5 m d’une borne-fontaine | 59,00 $ | 90,00 $ |
Stationnement sans surveillance lors d’une opération de déneigement ou de travaux de voirie | 59,00 $ | 90,00 $ |
Stationnement sur un lot ou une partie de lot sans autorisation | 59,00 $ | 90,00 $ |
Stationnement là où la signalisation interdit l’arrêt | 59,00 $ | 90,00 $ |
Stationnement sur une traverse de piétons | 59,00 $ | 90,00 $ |
Stationnement sur une partie, ou la totalité, du trottoir | 59,00 $ | 90,00 $ |
Stationnement entravant ou obstruant le passage des piétons ou des véhicules | 59,00 $ | 90,00 $ |
Stationnement non autorisé dans une place de stationnement accessible reservée | 120,00 $ | 351,00 $ |
Stationnement devant une entrée privée | 120,00 $ | 120,00 $ |
Stationnement en double le long d’un véhicule à l’arrêt ou stationné | 120,00 $ | 120,00 $ |
Apprenez-en plus sur le paiement des amendes de stationnement.